Trong những ngày vừa qua, nhiều tài xế, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông bị xử phạt khi vi phạm giao thông với mức phạt rất cao. Nghị định số 100/2019/NĐ-CP vừa được Chính Phủ ban hành quy định xử phạt nghiêm khắc hành vi vi phạm hành chính giao thông đường bộ và đường sắt, hiệu lực từ ngày 1/1/2020.
Nghị định này thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ. Theo đó, người chạy xe máy vượt đèn đỏ hoặc sử dụng điện thoại di động có thể bị phạt lên tới 1 triệu đồng. Ôtô đi ngược chiều trên cao tốc bị phạt 3-5 triệu.
Để bạn hiểu rõ hơn về mức phạt theo Nghị định mới, Phú Mỹ Express xin gửi tới bạn thông tin mức phạt mới với lỗi giao thông thường gặp
Mức phạt theo Nghị định 100/2019
Mức xử phạt các lỗi giao thông cơ bản theo Nghị định 100/2019Lỗi | Phạt tiền | ||
---|---|---|---|
Xe máy | Xe Ô tô | ||
Nồng độ cồn | Dưới 0,24 | 2 - 3 triệu | 6 - 8 triệu |
0,25 - 0,4 | 4 - 5 triệu | 16 - 18 triệu | |
0,4 trở lên | 6 - 8 triệu | 30 - 40 triệu | |
Tốc độ (km/h) | 5 đến 10 | 200.000đ - 300.000đ | 800.000đ - 1 triệu |
10 - 20 | 600.000đ - 1 triệu | 3 triệu - 5 triệu | |
20 - 35 | 4 triệu - 5 triệu | 6 triệu - 8 triệu | |
Trên 35 | 10 triệu - 12 triệu | ||
Xi nhan | Chuyển làn | 100.000đ - 200.000đ | 400.000đ - 600.000đ |
Chuyển hướng | 400.000đ - 600.000đ | 800.000đ - 1 triệu | |
Vượt đèn đỏ | 600.000đ - 1 triệu | 3 triệu - 5 triệu | |
Đi ngược chiều/lùi trên cao tốc | 1 triệu - 2 triệu | 3 triệu - 5 triệu | |
Đi vào đường cấm | 400.000đ - 600.000đ | 1 triệu - 2 triệu | |
Lấn vạch kẻ đường | 100.000đ - 200.000đ | 200.000đ - 400.000đ | |
Không đội mũ bảo hiểm | 200.000đ - 300.000đ | ||
Gương chiếu hậu | 100.000đ - 200.000đ | 300.000đ - 400.000đ | |
Dùng điện thoại, thiết bị âm thanh (tai nghe, gắn tín hiệu xe ưu tiên) | 600.000đ - 1 triệu | 1 triệu - 2 triệu | |
Giấy phép lái xe | Không mang | 100.000đ - 200.000đ | 200.000đ - 400.000đ |
Không có | 800.000đ - 1,2 triệu | 4 triệu - 6 triệu | |
Đăng ký xe | Không mang | 100.000đ - 200.000đ | 200.000đ - 400.000đ |
Không có | 300.000đ - 400.000đ | 2 triệu - 3 triệu | |
Dây an toàn | 800.000đ - 1 triệu | ||
Dừng, đỗ trái quy định | Dừng | 200.000đ - 300.000đ | 400.000đ - 600.000đ |
Đỗ | 200.000đ - 300.000đ | 800.000đ - 1 triệu |
Trên đây là các lỗi vi phạm mà người điều khiển phương tiện tham gia giao thông thường hay mắc phải và mức xử phạt tương ứng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.
- Hướng dẫn cách cúng lễ nhập trạch về nhà mới chi tiết
- Hướng dẫn chuẩn bị lễ vật cúng thần tài thổ địa chi tiết nhất
- Dịch vụ Cho thuê xe tải 247 – Gọi ngay 0934567 247
- Những địa điểm giải trí nên thăm quan tại Phú Nhuận
- Top 15 quán cafe trang trí Noel siêu đẹp tại TPHCM để bạn tha hồ check-in Giáng Sinh